🇺🇸🇨🇦🇲🇽 美加墨 · 48强 · 16组 · 全新赛制
国际足联官方分组框架 · 实时更新 · 智能解析
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 东道主 |
| 🇺🇾 乌拉圭 | 1档 |
| 🇰🇷 韩国 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇲🇽 墨西哥 | 东道主 |
| 🇫🇷 法国 | 1档 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | 2档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇨🇦 加拿大 | 东道主 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 1档 |
| 🇯🇵 日本 | 2档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 1档 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 1档 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🏴 英格兰 | 1档 |
| 🇭🇷 克罗地亚 | 2档 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 1档 |
| 🇳🇱 荷兰 | 1档 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇩🇪 德国 | 1档 |
| 🇩🇰 丹麦 | 2档 |
| 🇨🇲 喀麦隆 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇧🇪 比利时 | 1档 |
| 🇨🇭 瑞士 | 2档 |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇮🇹 意大利 | 1档 |
| 🇷🇸 塞尔维亚 | 2档 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇨🇴 哥伦比亚 | 2档 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 2档 |
| 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇺🇦 乌克兰 | 2档 |
| 🇪🇨 厄瓜多尔 | 2档 |
| 🇹🇳 突尼斯 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇵🇱 波兰 | 2档 |
| 🇸🇪 瑞典 | 2档 |
| 🇿🇦 南非 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇪🇬 埃及 | 2档 |
| 🇳🇴 挪威 | 3档 |
| 🇵🇪 秘鲁 | 3档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇹🇷 土耳其 | 2档 |
| 🇸🇰 斯洛伐克 | 3档 |
| 🇯🇲 牙买加 | 4档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇮🇶 伊拉克 | 3档 |
| 🇨🇱 智利 | 3档 |
| 🇧🇫 布基纳法索 | 4档 |
| 球队 | 种子 |
|---|---|
| 🇷🇺 俄罗斯 | 2档 |
| 🇭🇺 匈牙利 | 3档 |
| 🇳🇿 新西兰 | 4档 |
* 分组基于国际足联2026年框架,实际抽签可能微调。
⚡ 48队 · 16组 · 每组3队
国际足联改革:48支球队分为16个小组,每组3支球队。小组赛每队踢2场,每组前两名晋级32强淘汰赛。比赛场次增加到104场,精彩加倍!
2026年世界杯将于6月11日至7月19日在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯首次由三个国家共同主办。

D组(巴西、葡萄牙、澳大利亚)以及F组(西班牙、荷兰、伊朗)实力接近,每一场都是硬仗。小组出线悬念拉满。

美国、墨西哥、加拿大分别落位A、B、C组,均避开大部分顶级种子,出线概率大增。主场优势不可忽视。

日本、韩国、沙特、伊朗、伊拉克等亚洲球队分散在各组,能否突破小组赛?日本与阿根廷同组极具看点。
🏟️ 2026世界杯 · 三国联合举办